<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOVE</title>
	<atom:link href="http://www.move.vu.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.move.vu.nl</link>
	<description>The website of MOVE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Thomas Janssen Receives Prize for Best Oral Presentation</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2012/02/01/thomas-janssen-receives-prize-for-best-oral-presentation/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2012/02/01/thomas-janssen-receives-prize-for-best-oral-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=9154</guid>
		<description><![CDATA[During the annual Congress of the Netherlands Society of Physical and Rehabilitation Medicine (VRA) held in November 2011, Professor dr. Thomas Janssen received the prize for the best Oral Presentation in the free papers session. Professor Janssen presented his paper on Gluteal Blood Flow and Oxygenation During Pressure Relief Movements and Muscle Activation in Wheelchair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During the annual Congress of the Netherlands Society of Physical and Rehabilitation Medicine (VRA) held in November 2011, Professor dr. Thomas Janssen received the prize for the best Oral Presentation in the <em>free papers</em> session.<br />
<a href="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/02/Janssen-T.1.gif"><img src="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/02/Janssen-T.1.gif" alt="" title="Janssen, T." width="100" height="148" class="imgright size-full wp-image-9155" /></a><br />
Professor Janssen presented his paper on <em>Gluteal Blood Flow and Oxygenation During Pressure Relief Movements and Muscle Activation in Wheelchair Users</em> published with co-authors M. Winkels, T. van Dijk en C.A.J. Smit.<br />
For more information in Dutch about the paper and the congress, please click<br />
<a href='http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/02/Janssen-T.-NTR-2011-6-Actueel-Beste-presentatie-op-VRA-congres1.pdf'>here</a>.</p>
<p>Source: Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, december 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2012/02/01/thomas-janssen-receives-prize-for-best-oral-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Janssen Ontvangt Prijs voor Beste Presentatie</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2012/02/01/thomas-janssen-ontvangt-prijs-voor-beste-presentatie/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2012/02/01/thomas-janssen-ontvangt-prijs-voor-beste-presentatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=9141</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de najaarscongres van de Vereninging van Revalidatieartsen (VRA) in november 2011 heeft Prof.dr. Thomas Janssen de prijs ontvangen voor de beste presentatie van de vrije voordrachten voor zijn bijdrage Gluteal Blood Flow and Oxygenation During Pressure Relief Movements and Muscle Activation in Wheelchair Users met mede-auters M. Winkels, T. van Dijk en C.A.J. Smit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de najaarscongres van de Vereninging van Revalidatieartsen (VRA) in november 2011 heeft Prof.dr. Thomas Janssen de prijs ontvangen voor de beste presentatie van de vrije voordrachten voor zijn bijdrage <em>Gluteal Blood Flow and Oxygenation During Pressure Relief Movements and Muscle Activation in Wheelchair Users</em> met mede-auters M. Winkels, T. van Dijk en C.A.J. Smit.<br />
<a href="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/02/Janssen-T..gif"><img src="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/02/Janssen-T..gif" alt="" title="Prof.dr. Thomas Janssen" width="100" height="148" class="imgright size-full wp-image-9144" /></a><br />
Thomas Janssen presenteerde het onderzoek naar het effect van druk- ontlastende bewegingen en elektrostimulatie van bil- en bovenbeen- spieren bij mensen met een dwarslaesie met als doel het risico op doorzitplekken te verminderen. Voor meer informatie klik <a href='http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/02/Janssen-T.-NTR-2011-6-Actueel-Beste-presentatie-op-VRA-congres.pdf'>hier</a>.</p>
<p>Bron: Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, december 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2012/02/01/thomas-janssen-ontvangt-prijs-voor-beste-presentatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raôul Oudejans Ontvangt Sport Subsidie</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2012/01/27/sport-subsidie-ontvangen/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2012/01/27/sport-subsidie-ontvangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=9103</guid>
		<description><![CDATA[Raôul Oudejans heeft een sportsubsidie ontvangen van €55.627 voor een eenjarig onderzoeksproject: Perceptual Training for Basketball Shooting. De subsidieverstrekkers zijn InnoSportNL, de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en de Center voor Topsport en Onderwijs in Amsterdam (CTO Amsterdam).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raôul Oudejans heeft een sportsubsidie ontvangen van €55.627 voor een eenjarig onderzoeksproject: <em>Perceptual Training for Basketball Shooting</em>. De subsidieverstrekkers zijn InnoSportNL, de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en de  Center voor Topsport en Onderwijs in Amsterdam (CTO Amsterdam).<a href="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/Oudejans-R.11.jpg"><img src="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/Oudejans-R.11-300x187.jpg" alt="" title="Dr. Raôul Oudejans" width="250" height="157" class="imgright size-medium wp-image-9088" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2012/01/27/sport-subsidie-ontvangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raôul Oudejans Receives Sport Grant</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2012/01/27/sport-grant-received/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2012/01/27/sport-grant-received/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=9083</guid>
		<description><![CDATA[Raôul Oudejans has received a grant of €55,627 for a one year research project Perceptual Training for Basketball Shooting, funded by InnoSportNL, the Dutch Basketball Association (NBB) and the Center for Topsport and Education Amsterdam (CTO Amsterdam).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raôul Oudejans has received a grant of €55,627 for a one year research project <em>Perceptual Training for Basketball Shooting,</em> funded by InnoSportNL, the Dutch Basketball Association (NBB) and the Center for Topsport and Education Amsterdam (CTO Amsterdam).<a href="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/Oudejans-R.11.jpg"><img src="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/Oudejans-R.11-300x187.jpg" alt="" title="Dr. Raôul Oudejans" width="250" height="157" class="imgright size-medium wp-image-9088" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2012/01/27/sport-grant-received/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bert Schulten Benoemd tot hoogleraar</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2012/01/25/bert-schulten-benoemd-tot-hoogleraar/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2012/01/25/bert-schulten-benoemd-tot-hoogleraar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=9045</guid>
		<description><![CDATA[Dr. E.A.J.M. (Bert) Schulten is per 1 januari 2012 benoemd tot hoogleraar Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) aan het VUmc en ACTA. Bert Schulten studeerde tandheelkunde (1987) en geneeskunde (1998) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Professor Schulten promoveerde in 1990 aan de Vrije Universiteit tot doctor op het proefschrift “Oral lesions in human immunodeficiency [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. E.A.J.M. (Bert) Schulten is per 1 januari 2012 benoemd tot hoogleraar Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) aan het VUmc en ACTA. Bert Schulten studeerde tandheelkunde (1987) en geneeskunde (1998) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.<br />
<a href="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schulten-EAJM1.jpg"><img src="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schulten-EAJM1-132x150.jpg" alt="" title="Professor E.A.J.M. (Bert) Schulten" width="132" height="150" class="imgright size-thumbnail wp-image-9046" /></a></p>
<p>Professor Schulten promoveerde in 1990 aan de Vrije Universiteit tot doctor op het proefschrift “Oral lesions in human immunodeficiency virus (HIV) infection: a clinico-pathologic study”. Van 1993 tot 1997 werd hij opgeleid tot kaakchirurg in het VUmc in Amsterdam. Sinds 1998 is hij voltijds staflid-kaakchirurg op de afdeling MKA van VUmc / ACTA, in de periode 2001 &#8211; 2009 in de functie van chef de clinique. Naast zijn taken bij VUmc en ACTA op het gebied van patiëntenzorg en onderwijs is hij sinds 1 juli 2011 ook opleider en verantwoordelijk voor de specialistenopleiding MKA in het VUmc. Zijn aandachtsgebieden zijn de reconstructieve kaakchirurgie en implantologie. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op de bot(re)generatie in het orale en maxillofaciale gebied. Hij is thans betrokken bij een ZonMW-gesubsidieerde fase I studie, getiteld “Bone augmentation with autologous adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, BMP-2, and calcium phosphate carriers in a human maxillary sinus model”. Dit onderzoeksproject vindt plaats in samenwerking met de afdelingen Orale Celbiologie (ACTA) en Orthopedie (VUmc) binnen het onderzoeksinstituut MOVE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2012/01/25/bert-schulten-benoemd-tot-hoogleraar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bert Schulten Appointed Professor</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2012/01/25/bert-schulten-appointed-professor/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2012/01/25/bert-schulten-appointed-professor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=9032</guid>
		<description><![CDATA[Per January 1 2012, dr. E.A.J.M. (Bert) Schulten has been appointed full professor of Oral and Maxillofacial Surgery (OMFS) at the VU University Medical Center (VUmc) and ACTA. Professor Schulten graduated from dental school (1987) and medical school (1998) at the VU University in Amsterdam. In 1990 he defended his PhD-thesis, entitled “Oral lesions in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per January 1 2012, dr. E.A.J.M. (Bert) Schulten has been appointed full professor of Oral and Maxillofacial Surgery (OMFS) at the VU University Medical Center (VUmc) and ACTA.<br />
<a href="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schulten-EAJM.jpg"><img src="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/Schulten-EAJM-132x150.jpg" alt="" title="Professor E.A.J.M. (Bert) Schulten" width="132" height="150" class="imgright size-thumbnail wp-image-9033" /></a></p>
<p>Professor Schulten graduated from dental school (1987) and medical school (1998) at the VU University in Amsterdam. In 1990 he defended his PhD-thesis, entitled “Oral lesions in human immunodeficiency virus (HIV) infection: a clinico-pathologic study” at the same university. Between 1993 and 1997 he was trained as an oral and maxillofacial surgeon at the VUmc in Amsterdam. Since 1998 he is full-time staff member in the department of OMFS at the VUmc / ACTA, between 2001 and 2009 as chef de clinique. Since July 1, 2011, he is head of the training program of OMFS at the VUmc. Furthermore, he is involved in patient care mainly consisting of reconstructive surgery and dental implant surgery, and teaching of dental students (ACTA) and medical students (VUmc). His research activities focus on bone (re)generation in the oral and maxillofacial region. He is currently involved in a ZonMW-subsidized phase I clinical study on “Bone augmentation with autologous adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, BMP-2, and calcium phosphate carriers in a human maxillary sinus model”. This research project is carried out in close collaboration with the departments of Oral Cell Biology (ACTA) and Orthopedic Surgery (VUmc) within the Research Institute MOVE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2012/01/25/bert-schulten-appointed-professor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conference Announcement:  Optimizing Performance in Dynamic Environments</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2012/01/19/conference-announcement-optimizing-performance-in-dynamic-environments/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2012/01/19/conference-announcement-optimizing-performance-in-dynamic-environments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=8998</guid>
		<description><![CDATA[From Monday July 2nd through to July 5th 2012 the final meeting in the EU training project (CODDE), will be held in Amsterdam. The meeting will examine how various kinds of information acquired at various moments are combined for making appropriate decisions. The decisions in question are decisions that underlie behaviour such as goal-directed eye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From Monday July 2nd through to July 5th 2012 the final meeting in the EU training project <a href='http://optimaldecisions.org/'>(CODDE)</a>, will be held in Amsterdam.<br />
The meeting will examine how various kinds of information acquired at various moments are combined for making appropriate decisions. The decisions in question are decisions that underlie behaviour such as goal-directed eye and arm movements and movements of the whole body. The meeting will consider both sensory and motor issues in human performance and will include behavioural and brain imaging studies as well as computational modelling.</p>
<p>For more information about the speakers and how to register, please click <a href='http://www3.fbw.vu.nl/~EBrenner/codde.html'>here</a></p>
<p>The deadline for registration is April 1, or when the maximum number of delegates has been reached. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2012/01/19/conference-announcement-optimizing-performance-in-dynamic-environments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Daffertshofer benoemd tot hoogleraar</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2012/01/16/andreas-daffertshofer-benoemd-tot-hoogleraar/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2012/01/16/andreas-daffertshofer-benoemd-tot-hoogleraar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=8968</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Daffertshofer is per 1 januari 2012 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Neurale Dynamica. De leerstoel is gevestigd aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen om te beginnen voor een periode van 5 jaar. Doel van de leerstoel Neurale Dynamica is kennis te verwerven over de neurale processen die ten grondslag liggen aan of betrokken zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Daffertshofer is per 1 januari 2012 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Neurale Dynamica. De leerstoel is gevestigd aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen om te beginnen voor een periode van 5 jaar. </p>
<p><a href="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/21-Dr.-Andreas-Daffertshofer1.jpg"><img src="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/21-Dr.-Andreas-Daffertshofer1-150x150.jpg" alt="" title="Prof. dr. Andreas Daffertshofer" width="150" height="150" class="imgright size-thumbnail wp-image-8969" /></a></p>
<p>Doel van de leerstoel Neurale Dynamica is kennis te verwerven over de neurale processen die ten grondslag liggen aan of betrokken zijn bij de planning en sturing van menselijke beweging. Deze neurale processen worden benaderd vanuit een natuurkundige invalshoek, met name de theorie van complexe dynamische systemen in het algemeen en de beschrijving van zelforganisatie in het bijzonder. De daarvoor vaak kenmerkende bifurcaties zullen tot in de diepte wiskundig worden onderzocht en getoetst met behulp van onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van beeldvormende technieken zoals M/EEG, fMRI, PET en TMS. De dynamische connectiviteit en plasticiteit maken zelforganisatie mogelijk, waarbij men deze zelforganisatie in tal van opzichten kan opvatten als een dynamische optimalisatie van functionaliteit. Deze optimalisatie heeft onder andere betrekking op de signaalverwerking, zoals spatiële en temporele patroonherkenning en het timen, afstemmen een coördineren van beweging. Om deze dynamische processen verder te ontrafelen zal gebruik worden gemaakt van concepten en modellen uit de ’computational neuroscience’, zoals bijvoorbeeld netwerken van faseoscillatoren die emergent gedrag vertonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2012/01/16/andreas-daffertshofer-benoemd-tot-hoogleraar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Daffertshofer appointed Professor</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2012/01/16/andreas-daffertshofer-appointed-professor/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2012/01/16/andreas-daffertshofer-appointed-professor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=8963</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Daffertshofer has per January 1st 2012 been appointed professor in the chair Neural Dynamics. The chair is hosted by the faculty of Human Movement Sciences at VU University Amsterdam for an initial period of five years. The chair Neural Dynamics has a primary focus on the neural underpinnings of motor control. Understanding these processes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Daffertshofer has per January 1st 2012 been appointed professor in the chair Neural Dynamics. The chair is hosted by the faculty of Human Movement Sciences at VU University Amsterdam for an initial period of five years.</p>
<p><a href="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/21-Dr.-Andreas-Daffertshofer.jpg"><img src="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2012/01/21-Dr.-Andreas-Daffertshofer-150x150.jpg" alt="" title="Prof.dr. Andreas Daffertshofer" width="150" height="150" class="imgright size-thumbnail wp-image-8964" /></a></p>
<p>The chair Neural Dynamics has a primary focus on the neural underpinnings of motor control. Understanding these processes capitalizes on recent developments in modern-days physics, in particular the theory of complex dynamical systems and synergetics in its capacity of describing the phenomena of self-organization. Paradigmatic for self-organization is the appearance of bifurcations that will be studied mathematically and assessed experimentally using imaging techniques like M/EEG, fMRI, PET, and TMS. Dynamic connectivity and plasticity enable self-organization that should be viewed as a result of a dynamical optimization of functionality. The optimization relates, e.g., to signal-processing like spatial and temporal pattern recognition as well as to the timing, tuning, and coordination of movement. Unraveling these dynamics will involve concepts and models in computational neuroscience like the paradigmatic networks of phase oscillators that display emergent behavior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2012/01/16/andreas-daffertshofer-appointed-professor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myrthe Plaisier receives bi-annual dissertation award</title>
		<link>http://www.move.vu.nl/2011/12/21/myrthe-plaisier-receives-bi-annual-dissertation-award/</link>
		<comments>http://www.move.vu.nl/2011/12/21/myrthe-plaisier-receives-bi-annual-dissertation-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.move.vu.nl/?p=8804</guid>
		<description><![CDATA[Myrthe Plaisier, currently working on a NWO-Rubicon grant in Bielefeld and as a visiting sciencist at the FBW/HMS, on December 17th received the bi-annual dissertation award from the Dutch Psychonomics Society (NVP) for her thesis Haptic perception of multiple objects &#8211; Strategy, saliency and numerosity.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Myrthe Plaisier, currently working on a NWO-Rubicon grant in Bielefeld and as a visiting sciencist at the FBW/HMS, on December 17th received the bi-annual dissertation award from the Dutch Psychonomics Society (NVP) for her thesis <em>Haptic perception of multiple objects &#8211; Strategy, saliency and numerosity</em>.<br />
<a href="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2011/12/Plaisier-M.-2.jpg"><img src="http://www.move.vu.nl/wp-content/uploads/2011/12/Plaisier-M.-2-132x150.jpg" alt="" title="Plaisier, M. 2" width="132" height="150" class="imgright size-thumbnail wp-image-8805" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.move.vu.nl/2011/12/21/myrthe-plaisier-receives-bi-annual-dissertation-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

